宇阳餐饮管理公司专业从事餐饮品牌策划、餐饮委托管理、餐饮连锁经营、餐饮营销策划、餐饮信息咨询、餐饮原材料代购、国内外餐饮人才派遣的综合性餐饮公司。
营业收入(月) | 运营成本(月) | 月纯利润 | |||
人均消费(元) | 55 | 店面租金 | -24750 | 营业收入-运营成本 | |
日客流量(人) | 100 | 工人工资 | -34650 | ||
统计天数(天) | 30 | 水电杂费 | -7425 | ||
产品成本 | -51150 | ||||
合计 | 165000 | -117975 | 47025 | ||
说明:以上是的收入费用是理论上的预算仅供参考!费用单位:元。 |