零号无人便利店加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
| 上海市 | 10家 | 0.68% |
| 考察门店地址 | 上海市长阳路1750号欧尚超市停车场 | |
| 云南省 | 11家 | 0.75% |
| 考察门店地址 | 楚雄彝族自治州鹿城镇孙家巷153号(北浦小学旁) | |
| 内蒙古 | 6家 | 0.41% |
| 考察门店地址 | 呼和浩特市成吉思汗西街26号 | |
| 北京市 | 16家 | 1.09% |
| 考察门店地址 | 北京市建国路18号 | |
| 吉林省 | 2家 | 0.14% |
| 考察门店地址 | 长春市硅谷大街3655号超达磐谷15栋105-1室 | |
| 四川省 | 58家 | 3.95% |
| 考察门店地址 | 成都市两河西三路55号3栋附106号 | |
| 天津市 | 6家 | 0.41% |
| 考察门店地址 | 天津市胜利街619号附近 | |
| 宁夏 | 1家 | 0.07% |
| 考察门店地址 | 银川市新世纪冷链1号-106正东方向10米 | |
| 安徽省 | 19家 | 1.29% |
| 考察门店地址 | 芜湖市杨家巷8号附近 | |
| 山东省 | 48家 | 3.27% |
| 考察门店地址 | 济宁市鼓楼南街51号附近 | |
| 山西省 | 8家 | 0.54% |
| 考察门店地址 | 临汾市九中路2号 | |
| 广东省 | 87家 | 5.92% |
| 考察门店地址 | 中山市芳草街79号附近 | |
| 广西 | 13家 | 0.88% |
| 考察门店地址 | 来宾市象州镇温泉大道100号 | |
| 新疆 | 4家 | 0.27% |
| 考察门店地址 | 乌鲁木齐市昆仑路南二巷250号西南方向130米 | |
| 江苏省 | 69家 | 4.69% |
| 考察门店地址 | 苏州市昆山大剧院一楼 | |
| 江西省 | 10家 | 0.68% |
| 考察门店地址 | 吉安市青原大道140号附近 | |
| 河北省 | 19家 | 1.29% |
| 考察门店地址 | 邯郸市东柳北大街155号东70米 | |
| 河南省 | 39家 | 2.65% |
| 考察门店地址 | 南阳市车站南路592号附近 | |
| 浙江省 | 59家 | 4.01% |
| 考察门店地址 | 杭州市文三路369号颐高数码大厦内 | |
| 海南省 | 6家 | 0.41% |
| 考察门店地址 | 海口市青年路30号南90米 | |
| 湖北省 | 14家 | 0.95% |
| 考察门店地址 | 武汉市珞瑜东路619号武汉东湖风景区吹笛景区(马鞍山森林公园)内 | |
| 湖南省 | 18家 | 1.22% |
| 考察门店地址 | 长沙市橘子洲头2号橘子洲景区内 | |
| 甘肃省 | 6家 | 0.41% |
| 考察门店地址 | 白银市车站路74号附近 | |
| 福建省 | 21家 | 1.43% |
| 考察门店地址 | 福州市洪甘路9号3座2层附近 | |
| 西藏 | 819家 | 55.71% |
| 考察门店地址 | 拉萨市当热西路附近 | |
| 贵州省 | 12家 | 0.82% |
| 考察门店地址 | 遵义市人民路305号南80米 | |
| 辽宁省 | 30家 | 2.04% |
| 考察门店地址 | 沈阳市八王寺街15号附近 | |
| 重庆市 | 23家 | 1.56% |
| 考察门店地址 | 重庆市白欣路30号附近 | |
| 陕西省 | 25家 | 1.7% |
| 考察门店地址 | 西安市常青一路28号 | |
| 青海省 | 3家 | 0.2% |
| 考察门店地址 | 西宁市建设巷21号411商铺 | |
| 黑龙江省 | 8家 | 0.54% |
| 考察门店地址 | 哈尔滨市红军街15号奥威斯大厦 | |
零号无人便利店加盟品牌介绍
零号无人便利店隶属于北京零号元素科技有限公司是一家创业型智能零售企业。
核心团队来自国内知名零售机构及科技公司,拥有成熟的智能零售解决方案。
公司于2017年7月26日,在北京成功落地了首家无人值守智能便利店。
零售运营、供应链管理和技术开发是零号元素的核心竞争力。
以新零售管理系统和商业智能算法为核心,采用世界顶尖的人脸识别和图像识别算法技术,建立起的一体化无人便利店智能管理生态环境。了解更多》》》




