贝儿森加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
| 上海市 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 上海市漕溪北路8号东方商厦5层附楼 | |
| 云南省 | 7家 | 6.42% |
| 考察门店地址 | 文山壮族苗族自治州嘉禾二路31附近 | |
| 内蒙古 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 巴彦淖尔市东风大街 | |
| 北京市 | 8家 | 7.34% |
| 考察门店地址 | 北京市 | |
| 吉林省 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 长春市西五马路492号 | |
| 四川省 | 8家 | 7.34% |
| 考察门店地址 | 雅安市东大街105号东北80米 | |
| 天津市 | 1家 | 0.92% |
| 考察门店地址 | 天津市南京路108号伊势丹F5 | |
| 安徽省 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 淮南市学院南路金大地龙湖中心3号楼113(商贸西门停车场) | |
| 山东省 | 12家 | 11.01% |
| 考察门店地址 | 泰安市金桥C座电梯口2078 | |
| 山西省 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 长治市内河下街24号东北方向110米 | |
| 广东省 | 4家 | 3.67% |
| 考察门店地址 | 广州市北京路295号广百百货7层 | |
| 广西 | 1家 | 0.92% |
| 考察门店地址 | 桂林市兴龙二期贝儿森 | |
| 江苏省 | 4家 | 3.67% |
| 考察门店地址 | 苏州市城厢镇人民南路2号华联商厦三楼 | |
| 江西省 | 4家 | 3.67% |
| 考察门店地址 | 抚州市若士路5号(抚州日报社楼下)(抚州日报楼下炫谷女人街) | |
| 河北省 | 6家 | 5.5% |
| 考察门店地址 | 沧州市新华中路49号华北商厦F3 | |
| 河南省 | 7家 | 6.42% |
| 考察门店地址 | 漯河市海河路与井冈山北路交叉路口往西南约50米(棕榈城) | |
| 浙江省 | 7家 | 6.42% |
| 考察门店地址 | 宁波市桥西岸路78号附近 | |
| 湖北省 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 黄石市新华路30-9号 | |
| 湖南省 | 7家 | 6.42% |
| 考察门店地址 | 长沙市黄兴中路88号平和堂百货五一店6楼 | |
| 甘肃省 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 白银市延安街与长征中路交叉路口东侧 | |
| 福建省 | 1家 | 0.92% |
| 考察门店地址 | 漳州市新华北路东华广场2幢 | |
| 贵州省 | 4家 | 3.67% |
| 考察门店地址 | 遵义市播州区白锦小区15号 | |
| 辽宁省 | 3家 | 2.75% |
| 考察门店地址 | 锦州市解放路3段3-4号 | |
| 重庆市 | 2家 | 1.83% |
| 考察门店地址 | 重庆市下河路33号附3637号 | |
| 陕西省 | 7家 | 6.42% |
| 考察门店地址 | 西安市芙蓉新天地1号楼金鹰国际购物中心3层 | |
| 青海省 | 1家 | 0.92% |
| 考察门店地址 | 海西蒙古族藏族自治州柴达木中路 | |
| 黑龙江省 | 1家 | 0.92% |
| 考察门店地址 | 哈尔滨市埃德蒙顿路38号凯德广场F3层 | |
贝儿森加盟品牌介绍
宁波贝儿森孕婴用品有限公司坐落于浙江省宁波市鄞州区望春工业园区云林中路238号杉杉时尚产业园, 由杉杉集团投资创建于2002年。
是一家以孕妇装,品牌孕妇装,孕妇用品为 主,集设计、开发、生产、销售于一体的服饰公司。
经过多年潜心经营, 被誉为------中国孕妇装品牌。
贝儿森品牌插上了腾飞的双翅,迈入中国顶尖品牌的行列。
进入中 国市场多年,贝儿森产品覆盖了国内近三十个省市、自治区,设立了数百 家贝儿森品牌专卖店、店中店、商场专柜、代理机构。了解更多》》》



