酷可奶茶加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
| 上海市 | 85家 | 3.91% |
| 考察门店地址 | 上海市青浦区凤溪镇凤中路109号 | |
| 云南省 | 20家 | 0.92% |
| 考察门店地址 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇文明路60号 | |
| 内蒙古 | 22家 | 1.01% |
| 考察门店地址 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗锡林南路三中西门北50米处 | |
| 北京市 | 100家 | 4.6% |
| 考察门店地址 | 北京市海淀区远大路1号世纪金源购物中心东区1F层 | |
| 吉林省 | 9家 | 0.41% |
| 考察门店地址 | 吉林省长春市朝阳区红旗街616号万达广场F1层 | |
| 四川省 | 70家 | 3.22% |
| 考察门店地址 | 四川省成都市都江堰市都江堰大道2-附1号附近 | |
| 天津市 | 45家 | 2.07% |
| 考察门店地址 | 天津市静海区前毕路与西京路交叉口南100米附近 | |
| 宁夏 | 12家 | 0.55% |
| 考察门店地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区南桥西巷玉皇阁南街349号 | |
| 安徽省 | 108家 | 4.97% |
| 考察门店地址 | 安徽省芜湖市芜湖县环城西路25号附近 | |
| 山东省 | 135家 | 6.21% |
| 考察门店地址 | 山东省青岛市李沧区巨峰路173号万达广场F3层 | |
| 山西省 | 14家 | 0.64% |
| 考察门店地址 | 山西省太原市迎泽区柳巷北路68号潮流汇购物城F1层 | |
| 广东省 | 309家 | 14.21% |
| 考察门店地址 | 广东省东莞市东莞市南城区鸿福路90号凯德广场F1 | |
| 广西 | 15家 | 0.69% |
| 考察门店地址 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县建中南路与建中西路交叉口南50米 | |
| 新疆 | 10家 | 0.46% |
| 考察门店地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区玄武湖路999号万达广场三楼3028B铺 | |
| 江苏省 | 189家 | 8.69% |
| 考察门店地址 | 江苏省无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城二期121-140 | |
| 江西省 | 137家 | 6.3% |
| 考察门店地址 | 江西省南昌市东湖区红谷滩万达广场金街A区1号商业楼一单元一层1001号室 | |
| 河北省 | 36家 | 1.66% |
| 考察门店地址 | 河北省石家庄市长安区中山东路508号,中山路与翟营大街交叉口,东胜广场4层 | |
| 河南省 | 115家 | 5.29% |
| 考察门店地址 | 河南省郑州市管城回族区锦艺新时代18栋4栋18层 | |
| 浙江省 | 261家 | 12% |
| 考察门店地址 | 浙江省绍兴市柯桥区钱陶公路799号万达广场F3层 | |
| 海南省 | 46家 | 2.11% |
| 考察门店地址 | 海南省三亚市吉阳区吉阳区迎宾路昌达山水天域8区青春颂精品美食汇1层03号商铺 | |
| 湖北省 | 140家 | 6.44% |
| 考察门店地址 | 湖北省黄冈市黄梅县034乡道与308省道交叉口西50米 | |
| 湖南省 | 103家 | 4.74% |
| 考察门店地址 | 湖南省湘潭市雨湖区宋仙路53附近 | |
| 甘肃省 | 14家 | 0.64% |
| 考察门店地址 | 甘肃省兰州市城关区通渭路1号汉莎广场1层商5A | |
| 福建省 | 46家 | 2.11% |
| 考察门店地址 | 福建省泉州市丰泽区东海大街801号幼师学第一餐厅二楼2号店 | |
| 西藏 | 1家 | 0.05% |
| 考察门店地址 | 西藏自治区拉萨市城关区直工委路客运公司7号商品房(天运苑小区旁) | |
| 贵州省 | 21家 | 0.97% |
| 考察门店地址 | 贵州省贵阳市云岩区省府社区服务中心盐务街35号北京华联宅吉店一层F1-61区域 | |
| 辽宁省 | 64家 | 2.94% |
| 考察门店地址 | 辽宁省大连市沙河口区西安路123号麦凯乐B1层中岛超市门口 | |
| 重庆市 | 2家 | 0.09% |
| 考察门店地址 | 重庆市荣昌区昌洲街道重庆市荣昌区人民商业步行街167号 | |
| 陕西省 | 30家 | 1.38% |
| 考察门店地址 | 陕西省西安市未央区凤城八路168号汉神购物广场B1层 | |
| 青海省 | 3家 | 0.14% |
| 考察门店地址 | 青海省西宁市城中区人民街与水井巷交叉口西100米 | |
| 黑龙江省 | 13家 | 0.6% |
| 考察门店地址 | 黑龙江省哈尔滨市道外区东直路118号(太平桥百盛购物中心B1-Z11) | |
酷可奶茶加盟品牌介绍
随着奶茶行业的快速发展,人们对品质的要求越来越高,行业之间竞争也是越来越激烈,因此,许多投资者都想通过加盟来走创业的捷径,而酷可品牌将是您正确的选择!酷可成立于2010年,主要经仙草奶茶、红豆奶茶、布丁奶茶、原味奶茶等,在市场上非常受消费者欢迎,销量屡创新高,口碑极佳。
想加盟酷可奶茶的加盟商应具有9.1万元的投资金额,加盟费用需要7600元,后期的营业利润每月净赚1.68万元没问题,开店面积满足21平米即可。
另外想要了解更过多加盟流程等细节上的内容,请联系我们的安心加盟网客服进行咨询,我们会耐心为您解答各种加盟难题。
经过多年的坚持与努力,如今酷可已经在全国拓展了多家加盟店,从清新启程到枝繁叶茂,开店成功率已达到90%以上,领跑中国奶茶行业发展。
想要开上一家奶茶店的亲们,不妨考虑考虑一下加盟酷可奶茶! 。了解更多》》》



