随着人们生活水平的提高,对生活质量的要求也越来越高,“吃”已不仅仅是为了吃得饱,还要吃得美味、吃得健康、吃得时尚。所以,衣、食、住、行等行业虽传统,却不过时,更因其与人们生活息息相关,永远都有市场。
加盟类型 | 迷你店 | 精品店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | |
投资金额 | 1.46-3.19万 | 4.56-6.67万 | 5.35-8.78万 | 7.3-10.83万 | 9.12-13.36万 | |
营业面积 | 6m² | 6-10m² | 10-20m² | 20-40m² | 40-100m² | |
营业时间 | 10-12小时 | 10-12小时 | 10-12小时 | 10-12小时 | 10-12小时 | |
营业人员 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | |
营业收入 | 36600 | 54000 | 76200 | 95700 | 132000 | |
营业支出 | 店面租金 | (700) | (1400) | (2500) | (4000) | (7900) |
员工工资 | (1900) | (1900) | (4500) | (6700) | (9000) | |
水电费用 | (300) | (700) | (1000) | (1400) | (1800) | |
杂费 | (300) | (700) | (1000) | (1200) | (1500) | |
货物费用 | (23300) | (36100) | (53400) | (65800) | (92100) | |
利润(月) | 10100 | 13200 | 13800 | 16600 | 19700 | |
说明:以上投资费用与利润分析为预估费用,仅作参考!单位:元。 |